Tuỳ thuộc vào từng giai đoạn và giới tính mà chiều cao chuẩn ở trẻ sẽ có sự thay đổi
Dưới đây là bảng chỉ số chiều cao tiêu chuẩn của bé theo WHO từ lúc sơ sinh 0 tháng tuổi cho tới khi bé được 5 tuổi. Tuỳ thuộc vào giới tính bé trai và bé gái mà bảng số liệu này sẽ có sự khác biệt. Ba mẹ nên tham khảo bảng chiều cao chuẩn bé sơ sinh theo từng tháng tuổi dưới đây để có sự điều chỉnh dinh dưỡng kịp thời; hỗ trợ con phát triển tốt nhất!
Bảng chiều cao chuẩn bé gái (cm)
Tuổi | Giới hạn trên | Trung bình | Giới hạn dưới | |||
Sơ sinh | 45,4 | 49,1 | 52,9 | |||
1 tháng | 49,8 | 53,7 | 57,6 | |||
2 tháng | 53,0 | 57,1 | 61,1 | |||
3 tháng | 55,6 | 59,8 | 64,0 | |||
4 tháng | 57,8 | 62,1 | 66,4 | |||
5 tháng | 59,6 | 64,0 | 68,5 | |||
6 tháng | 61,2 | 65,7 | 70,3 | |||
7 tháng | 62,7 | 67,3 | 71,9 | |||
8 tháng | 64,0 | 68,7 | 73,5 | |||
9 tháng | 65,3 | 70,1 | 75,0 | |||
10 tháng | 66,5 | 71,5 | 76,4 | |||
11 tháng | 67,7 | 72,8 | 77,8 | |||
12 tháng | 68,9 | 74,0 | 79,2 | |||
13 tháng | 70 | 75,3 | 80,5 | |||
14 tháng | 71 | 76,4 | 81,7 | |||
15 tháng | 72 | 77,5 | 83 | |||
16 tháng | 73 | 78,6 | 84,2 | |||
17 tháng | 74 | 79,9 | 85,4 | |||
18 tháng | 74,9 | 80,7 | 86,5 | |||
19 tháng | 75,8 | 81,7 | 87,6 | |||
20 tháng | 76,7 | 82,7 | 88,7 | |||
21 tháng | 77,5 | 83,7 | 89,8 | |||
22 tháng | 78,4 | 84,6 | 90,8 | |||
23 tháng | 79,2 | 85,5 | 91,9 | |||
24 tháng | 80 | 86,4 | 92,9 | |||
2,5 tuổi | 83,6 | 90,7 | 97,7 | |||
3 tuổi | 87,4 | 95,1 | 102,7 | |||
3,5 tuổi | 90,9 | 99 | 107,2 | |||
4 tuổi | 94,1 | 102,7 | 111 | |||
4,5 tuổi | 97,1 | 106,2 | 115,2 | |||
5 tuổi | 99,9 | 109,4 | 118,9 |
Bảng chiều cao chuẩn bé trai (cm)
Tuổi | Giới hạn trên | Trung bình | Giới hạn dưới | |||
Sơ sinh | 46,3 | 47,9 | 49,9 | |||
1 tháng | 51,1 | 52,7 | 54,7 | |||
2 tháng | 54,7 | 56,4 | 58,4 | |||
3 tháng | 57,6 | 59,3 | 61,4 | |||
4 tháng | 60 | 61,7 | 63,9 | |||
5 tháng | 61,9 | 63,7 | 65,9 | |||
6 tháng | 63,6 | 65,4 | 67,6 | |||
7 tháng | 65,1 | 66,9 | 69,2 | |||
8 tháng | 66,5 | 68,3 | 70,6 | |||
9 tháng | 67,7 | 69,6 | 72 | |||
10 tháng | 69 | 70,9 | 73,3 | |||
11 tháng | 70,2 | 72,1 | 74,5 | |||
12 tháng | 71,3 | 73,3 | 75,7 | |||
13 tháng | 72,4 | 74,4 | 76,9 | |||
14 tháng | 73,4 | 75,5 | 78 | |||
15 tháng | 74,4 | 76,5 | 79,1 | |||
16 tháng | 75,4 | 77,5 | 80,2 | |||
17 tháng | 76,3 | 78,5 | 81,2 | |||
18 tháng | 77,2 | 79,5 | 82,3 | |||
19 tháng | 78,1 | 80,4 | 83,2 | |||
20 tháng | 78,9 | 81,3 | 84,2 | |||
21 tháng | 79,7 | 82,2 | 85,1 | |||
22 tháng | 80,5 | 83 | 86 | |||
23 tháng | 81,3 | 83,8 | 86,9 | |||
24 tháng | 82,1 | 84,6 | 87,8 | |||
2,5 tuổi | 85,5 | 88,4 | 91,9 | |||
3 tuổi | 89,1 | 92,2 | 96,1 | |||
3,5 tuổi | 92,4 | 95,7 | 99,9 | |||
4 tuổi | 95,4 | 99 | 103,3 | |||
4,5 tuổi | 98,4 | 102,1 | 106,7 | |||
5 tuổi | 101,2 | 105,2 | 110 |
Như vậy qua bảng chiều cao chuẩn bé sơ sinh dưới đây, ba mẹ cũng hình dung được phần nào sự tăng trưởng của bé trong từng giai đoạn. Từ đó xây dựng chế độ chăm sóc, đảm bảo bé phát triển khoẻ mạnh tối đa.
Cho bé bú mẹ đúng cách
Bé cần được bú mẹ đúng cách và thường xuyên trong những năm tháng đầu đời
Sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng dồi dào, dễ hấp thụ và tốt nhất đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Đặc biệt là sữa non (tiết ra trong 48 – 72 giờ sau sinh) có chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời; hỗ trợ bé tăng trưởng tối đa cả về thể chất lẫn trí não. Do đó, mẹ hãy chú ý cho bé bú ngay sau khi sinh; trong khoảng 30 phút tới 1 giờ.
Đồng thời, trẻ sơ sinh nên được bú mẹ đầy đủ trong ít nhất 6 tháng đầu đời để đảm bảo an toàn tối đa cho sức khoẻ.
Chú ý tới chất lượng giấc ngủ
Giấc ngủ có vai trò quan trọng không thể thiếu đối với sự phát triển của trẻ nhỏ
Việc thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc… sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển và tăng trưởng chậm, còi cọc ở trẻ. Chính vì thế, ba mẹ cần chú ý quan tâm nhiều hơn tới chất lượng giấc ngủ của bé. Điều này sẽ giúp bé ngủ sâu giấc; thúc đẩy cơ thể phát triển tối ưu.
Ba mẹ hãy rèn luyện cho bé thói quen đi ngủ sớm; đặt bé vào giường khi thấy bé có dấu hiệu buồn ngủ. Giữ phòng ngủ của bé luôn yên tĩnh; ánh sáng êm dịu; không quá lạnh hoặc quá nóng bức.
Đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bé
Như đã nói ở trên, bé từ giai đoạn sơ sinh nên được bú sữa mẹ đầy đủ để đảm bảo phát triển vượt trội cả về thể chất lẫn trí não. Khi bé lớn hơn, ba mẹ cần xây dựng cho bé chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ các nhóm chất chính. Nó bao gồm chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất… Các nhóm chất này có nhiều trong rau củ, trái cây, thịt cá, phô mai, các loại hạt…
Đặc biệt ngay từ giai đoạn sơ sinh, việc bổ sung đầy đủ vitamin D3 cho bé là vô cùng quan trọng ba mẹ nên lưu ý. Vitamin D3 là vi chất có công dụng thúc đẩy sự hấp thụ canxi tối ưu tại ruột và thận. Nhờ đó, bé sẽ có hệ xương cứng cáp, khoẻ mạnh hơn. Điều đáng nói ở đây là lượng vitamin D3 có trong sữa mẹ rất thấp; chỉ 50IU/ lít. Trong khi đó, bé sơ sinh lại cần tới 400IU D3/ ngày. Để đảm bảo dinh dưỡng, ba mẹ cần có giải pháp bổ sung thêm D3 cho bé từ bên ngoài.
Bổ sung sản phẩm vitamin D3 chuyên biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; thương hiệu uy tín
Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm bổ sung D3 cho bé sơ sinh khá đa dạng. Ba mẹ nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm vitamin D3 nhỏ giọt. Mỗi sản phẩm sẽ đi kèm ống phân liều có chia mã vạch rõ ràng. Nó không chỉ giúp bé dễ dàng bổ sung dưỡng chất mà còn đảm bảo ba mẹ kiểm soát liều lượng chính xác hơn.
Tổng hợp: Dương Hoàng